| Any Company va establir: | 2003.01.21 |
Suma anual de vendes: | EUA 10 $ - 20 Milions |
Nombre total de personal: | 150-200 persones |
Nombre de Personal R & D: | 5 - 10 persones |
Nº d'Enginyers: | 5 - 10 persones |
Relació d'exportació: | El 81% - 90% |
Serveis del OEM disponibles: | SÍ |
Condicions de pagament: | T / T, L / C, PayPal |
Tipus d'activitat: | fabricant |
Certificat de Qualitat: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Principals mercats d'exportació: | Amèrica del Nord, Europa Occidental, Europa de l'Est, Amèrica del Sud, el Sud-est d'Àsia, Àsia Oriental, Orient Mitjà, Oceania, Àfrica |
Avantatge competitiu: | exportació de serveis complet i experimentat equip de vendes. |
